煤气发生炉的工艺流程是由来自鼓风机的空气与炉体自产的蒸汽混合成饱和空气作为气化剂,经止回阀通过煤气炉底部进入煤气炉内;块煤粒度25-50mm30-60mm或40-80mm,由煤炭提升装置,经加煤装置加入到煤气炉内;在煤气炉内产生的煤气经过重力除尘、旋风除尘器除尘后,通过煤气管道输送至用户。如果用户需要冷煤气,需要增加双竖管、洗涤塔、电捕焦油器、捕滴器、脱硫塔、加压机通过煤气管道输送至用户。
随着环保政策的进一步落实以及人们生活质量的提高,燃烧散煤作为生活、工业生产能源的历史即将结束,东鼎煤气发生炉可以进一步降低工人的劳动强度,优化工作环境,是节能降耗、消烟除尘、以煤代油、代电的重要环保设备。
型 号 | QM0.8 | QM1.0 | QM1.2 | QM1.3 | QM1.5 | QM1.6 |
炉堂直径(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 |
炉膛断面积(m2) | 0.5 | 0.785 | 1.13 | 1.33 | 1.77 | 2.01 |
水套受热面积(m2) | 4.02 | 5.02 | 6.78 | 9.02 | 10.37 | 11.06 |
灰盘转速(r/h) | 4~6 | |||||
整机功率(kw) | <6 | <6 | <6 | <6 | <7 | <8 |
燃料消耗量(kg/h) | 80~140 | 160~220 | 240~320 | 260~350 | 300~450 | 400~500 |
煤气产量(Nm3/h) | 350~450 | 500~700 | 700~900 | 800~1200 | 1000~1400 | 1300~1600 |
蒸气产量(kg/h) | 60 | 80 | 130 | 160 | 200 | 220 |
适用燃料 | 弱粘性的贫煤、无烟煤、烟煤、焦煤、焦碳 | |||||
燃料粒度(mm) | 25~80 | |||||
气化剂 | 空气和水蒸汽 | |||||
煤气热值(kj/Nm3) | 5020~5670 | |||||
煤气出口温度(℃) | 400~500(与煤种有关) | |||||
煤气出口压力(Pa) | <1000 | |||||
煤气出口直径(mm) | 219 | 325 | 325 | 267 | 426 | 426 |
空气压力(Pa) | <3000 | |||||
饱和空气温度(℃) | 50~60 | |||||
进风口直径(mm) | 108 | 108 | 140 | 150 | 165 | 219 |
设备总重(t) | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7.5 | 10 |
设备总高(m) | 4.8 | 5.8 | 6 | 7 | 7.8 | 9.8 |
24小时服务保障客服热线:400-622-0002
服务热线:400-622-0002